Dalam hal ini bank Indonesia mau menerima untuk diganti menjadi uang terbaru, yang berlaku saat ini. Ingat..! ada batasnya lho, untuk batas tanggal penukaran bisa anda lihat di tabel dibawah ini. Disini anda bisa lihat dengan klik link nama uang, maka akan tampil gambar contoh uang tersebut baik uang kertas ataupun logam...
UANG YANG DICABUT DAN DITARIK DARI PEREDARAN YANG MASIH DAPAT DITUKARKAN OLEH MASYARAKAT (KLIK NAMA UANGNYA UNTUK MELIHAT CONTOHNYA)
No. |
Pecahan |
TanggalPencabutan |
Jangka Waktu & Tempat Penukaran | |
---|---|---|---|---|
KPBI *) |
KPw BI DN **) |
|||
UANG KERTAS | ||||
1 | Rp 500/TE 1968 - Sudirman | 02 April 1988 | 31 Desember 2020 | 02 Januari 1991 |
2 | Rp 100/TE 1968 - Sudirman | 02 April 1988 | 31 Desember 2020 | 02 Januari 1991 |
3 | Rp 5.000/TE 1975 | 02 April 1988 | 31 Desember 2020 | 02 Januari 1991 |
4 | Rp 1.000/TE 1975 | 02 April 1988 | 31 Desember 2020 | 02 Januari 1991 |
5 | Rp 500/TE 1977 | 02 April 1988 | 31 Desember 2020 | 02 Januari 1991 |
6 | Rp 100/TE 1977 | 02 April 1988 | 31 Desember 2020 | 02 Januari 1991 |
7 | Rp 10.000/TE 1979 | 01 Mei 1992 | 30 April 2025 | 30 April 1995 |
8 | Rp 5.000/TE 1980 | 01 Mei 1992 | 30 April 2025 | 30 April 1995 |
9 | Rp 1.000/TE 1980 | 01 Mei 1992 | 30 April 2025 | 30 April 1995 |
10 | Rp 500/TE 1982 | 01 Mei 1992 | 30 April 2025 | 30 April 1995 |
11 | Rp 100/TE 1984 | 25 September 1995 | 24 September 2028 | 24 September 1998 |
12 | Rp 10.000/TE 1985 | 25 September 1995 | 24 September 2028 | 24 September 1998 |
13 | Rp 5.000/TE 1986 | 25 September 1995 | 24 September 2028 | 24 September 1998 |
14 | Rp 1.000/TE 1987 | 25 September 1995 | 24 September 2028 | 24 September 1998 |
15 | Rp 500/TE 1988 | 25 September 1995 | 24 September 2028 | 24 September 1998 |
16 | Rp 0,05/TE 1964 - Dwikora | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
17 | Rp 0,10/TE 1964 - Dwikora | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
18 | Rp 0,25/TE 1964 - Dwikora | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
19 | Rp 0,50/TE 1964 - Dwikora | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
20 | Rp 100/TE 1992 | 30 Nopember 2006 | 29 Nopember 2016 | 29 Nopember 2016 |
21 | Rp 500/TE 1992 | 30 Nopember 2006 | 29 Nopember 2016 | 29 Nopember 2016 |
22 | Rp 1.000/TE 1992 | 30 Nopember 2006 | 29 Nopember 2016 | 29 Nopember 2016 |
23 | Rp 5.000/TE 1992 | 30 Nopember 2006 | 29 Nopember 2016 | 29 Nopember 2016 |
24 | Rp 10.000/TE 1998 | 31 Desember 2008 | 30 Desember 2018 | 30 Desember 2018 |
25 | Rp 20.000/TE 1998 | 31 Desember 2008 | 30 Desember 2018 | 30 Desember 2018 |
26 | Rp 50.000/TE 1999 | 31 Desember 2008 | 30 Desember 2018 | 30 Desember 2018 |
27 | Rp 100.000/TE 1999 | 31 Desember 2008 | 30 Desember 2018 | 30 Desember 2018 |
UANG LOGAM | ||||
1 | Rp 2/TE 1970 | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
2 | Rp 10/TE 1971 | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
3 | Rp 10/TE 1974 | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
4 | Rp 10/TE 1979 | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
5 | Rp 5/TE 1979 | 30 Nopember 2006 | 29 Nopember 2016 | 29 Nopember 2016 |
6 | Rp 50/TE 1991 | 30 Nopember 2006 | 29 Nopember 2016 | 29 Nopember 2016 |
7 | Rp 100/TE 1991 | 30 Nopember 2006 | 29 Nopember 2016 | 29 Nopember 2016 |
8 | Rp 25/TE 1991 | 31 Agustus 2010 | 30 Agustus 2020 | 30 Agustus 2020 |
Keterangan Tempat Penukaran:
Keterangan Tempat Penukaran:
*) - KPBI : Kantor Pusat Bank Indonesia (Jakarta)
**) - KPw BI DN : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
[ Baca Juga: Ketentuan Layanan Penukaran Uang Tidak Layak Edar ]Itulah jenis uang kertas dan logam lama yang sudah ditarik dari peredaran sehingga sudah tidak laku lagi jika dipakai untuk alat jual beli.
Sumber: http://www.bi.go.id/id/sistem-pembayaran/instrumen/uang-yang-dicabut/Contents/Default.aspx
Advertisement