Selain dapat mengubah limit tarik tunai dan limit transfer uang sesuai kebutuhan, di Jenius berlaku limit transaksi sesuai aktivitas keuangan yang kamu lakukan. Limit berikut merupakan gabungan dari akun personal dan akun bisnis:
Limit Transaksi Aplikasi BTPN Jenius
Jenis Transaksi | Limit Minimum/Transaksi | Limit Maksimum/Transaksi | Limit Maksimum/Hari |
---|---|---|---|
Kirim uang dari aplikasi Jenius | |||
Transfer ke Jenius/BTPN | - | Rp1.000.000.000** | Rp1.000.000.000 |
Transfer ke bank lain | Rp10.001 | Rp50.000.000** | Rp100.000.000 |
Transfer ke handphone atau e-mail | Rp10.001 | Rp10.000.000** | |
Transfer dengan metode SKN | Rp50.000.001*** | Rp200.000.000** | Rp200.000.000 |
Transfer dengan metode RTGS | Rp100.000.001 | ||
Bayar tagihan | - | Rp20.000.000** | Rp20.000.000 |
Top up saldo e-Wallet | |||
Top up saldo GO-PAY & DANA | Rp10.000 | Rp1.500.000** | Rp100.000.000 |
Top up saldo LinkAja | Rp10.001 | Rp1.500.000** | Rp100.000.000 |
Top up saldo OVO | Rp20.000 | Rp1.500.000** | Rp100.000.000 |
Top up saldo M-TIX | Rp100.000 | Rp1.500.000** | Rp100.000.000 |
Transaksi di ATM Bank BTPN | |||
Tarik Tunai | Rp50.000 | Rp3.000.000* | Rp15.000.000 |
Transfer | Rp10.000 | Rp25.000.000* | Rp50.000.000 |
Transaksi di mesin TCR | |||
Tarik Tunai | Rp50.000 | Rp99.950.000 | Rp99.950.000 |
Setor Tunai | Rp50.000/Rp100.000 | Rp99.950.000 | Rp99.950.000 |
Transaksi di e-c ommerce | |||
Transaksi dengan m-Card dan e-Card | - | Rp100.000.000* | Rp100.000.000* |
Transaksi dengan Jenius Pay | - | Rp100.000.000* | Rp100.000.000* |
Baca Juga : Biaya Transaksi & Rewards Aplikasi BTPN Jenius
* Limit ini dapat disesuaikan. Kamu dapat mengubah/menurunkan limit dari menu Card Center di Jenius app.
** Segala transaksi di atas limit yang sudah diatur pengguna Jenius akan membutuhkan password. Autentikasi transaksi bisa diakses dari Profil > Pengaturan.
*** Atau kurang dari jumlah tersebut, jika jumlah transaksi lebih besar dari batas limit Transfer Online yang tersisa.
Advertisement