Banyak keunggulan yang bisa anda nikmati setelah transaksi menggunakan aplikasi Jenius, salah satunya adalah bebas tarik tunai di ATM bersama atau Prima tanpa terpotong* biaya administrasi dan free transaksi ttransfer antar bank dengan catatan saldo anda minimal ada Rp1 juta (*Syarat dan ketentuan berlaku)
Selain itu dengan terdaftar sebagai nasabah BTPN Jenius anda memiliki kartu debit ATM serta kartu Kredit virtual (VISA) untuk transaksi atau pembelian online dari dalam negeri ataupun luar negeri, dan masih banyak lagi keunggulan lainnya.
Biaya Transaksi Transparan Aplikasi Jenius Bank BTPN
Transfer Online dari Aplikasi | ||
---|---|---|
Ke rekening Jenius dan Bank BTPN | Gratis | #N/A |
Ke rekening bank lain (setelah rewards habis) | Rp3.000/trx | Rp3.000/trx |
Transfer dengan metode SKN (1 April s.d. 31 Desember 2020) | Rp2.900/trx | Rp2.900/trx |
Transfer dengan metode RTGS | Rp25.000/trx | Rp25.000/trx |
Transfer ke nomor handphone atau e-mail | Rp3.000/trx | #N/A |
Biaya pembayaran listrik PLN | Rp1.500/trx | #N/A |
Biaya pembelian paket data | Rp1.500/trx | #N/A |
Biaya pembelian pulsa (semua operator) | Rp1.500/trx | #N/A |
Biaya pembayaran tagihan lainnya | Gratis | #N/A |
Top up saldo e-Wallet | ||
Top up saldo DANA | Rp0/trx | #N/A |
Top up saldo M-TIX | Rp5.000/trx | #N/A |
Top up saldo GO-PAY (setelah rewards habis) | Rp2.000/trx | #N/A |
Top up saldo OVO (setelah rewards habis) | Rp1.000/trx | #N/A |
Top up saldo LinkAja (setelah rewards habis) | Rp3.000/trx | #N/A |
Jumlah minimum top up | ||
GO-PAY & DANA | Rp10.000 | #N/A |
LinkAja | Rp10.001 | #N/A |
OVO | Rp20.000 | #N/A |
M-TIX | Rp100.000 | #N/A |
Transaksi dengan Kartu Debit Jenius (m-Card dan x-Card) | ||
Transfer via ATM | ||
Ke rekening Jenius/BTPN via ATM BTPN | Gratis | #N/A |
Ke bank lain via ATM jaringan Prima/Bersama | Rp6.500/trx | #N/A |
Tarik Tunai | ||
TCR Jenius | Gratis | #N/A |
ATM BTPN | Gratis | #N/A |
Di jaringan Prima/Bersama (setelah rewards habis) | Rp7.500 | #N/A |
Jaringan Visa | ||
Rupiah | Rp25.000/trx | #N/A |
Dolar Amerika Serikat | $1,5/trx | #N/A |
Dolar Singapura | $2,5/trx | #N/A |
Dolar Australia | $2,5/trx | #N/A |
Dolar Hongkong | $15/trx | #N/A |
Pound Sterling Inggris | £1,5/trx | #N/A |
Euro | €2/trx | #N/A |
Yen Jepang | ¥200/trx | #N/A |
Cek Saldo (m-Card & x-Card) | ||
ATM BTPN | Gratis | #N/A |
ATM di Jaringan Prima/Bersama | Rp4.000/trx | #N/A |
ATM di Jaringan Visa | Rp5.000/trx | #N/A |
Transaksi Debit di Merchant dan e-Commerce | ||
Transaksi domestik di jaringan Prima/Bersama/GPN | Gratis | #N/A |
Transaksi domestik & internasional di jaringan Visa | Gratis | #N/A |
Transaksi e-commerce dengan e-Card | Gratis | Gratis dengan m-Card virtual |
Transaksi Gagal | ||
Debit melalui EDC di jaringan Prima/Bersama | Rp2.000/trx | #N/A |
Jaringan Visa | Rp5.000/trx | #N/A |
Berkas & Ganti Kartu | ||
Print dokumen dan surat referensi | Rp50.000 (max/hari) | Rp50.000 (max/hari) |
Buat kartu baru | ||
m-Card dan x-Card | Rp50.000 /kartu | Rp25.000 (m-Card virtual) |
e-Card | Rp10.000 /kartu | #N/A |
Rewards
Setiap bulan ada rewards untuk Jenius User berupa kuota bebas biaya transaksi setiap transfer antar bank dan tarik tunai di ATM. Kuota tersebut dihitung berdasarkan saldo rata-rata dari akun personal dan akun bisnis pada bulan sebelumnya yang dibagi ke dalam level berikut:
Rewards Jenius berdasarkan saldo rata-rata bulan sebelumnya:- Level Jenius
Saldo rata-rata minimal Rp10.000.000 pada bulan sebelumnya | |
---|---|
Transfer antar bank lewat aplikasi Jenius | 25x |
Tarik tunai di ATM Bersama/Prima | 25x |
- Level Smart
Saldo rata-rata Rp1.000.000 - Rp9.999.999 pada bulan sebelumnya | |
---|---|
Transfer antar bank lewat aplikasi Jenius | 15x |
Tarik tunai di ATM Bersama/Prima | 5x |
- Level Basic
Saldo rata-rata < Rp1.000.000 pada bulan sebelumnya | |
---|---|
Transfer antar bank lewat aplikasi Jenius | 0 |
Tarik tunai di ATM Bersama/Prima | 0 |
- Nasabah baru yang rekeningnya sudah aktif
Bonus di 2 bulan pertama | |
---|---|
Transfer antar bank lewat aplikasi Jenius | 25x |
Tarik tunai di ATM Bersama/Prima | 25x |
Untuk transaksi di luar rewards akan dikenakan biaya berikut:
Tipe Transaksi | Biaya Personal | Biaya Bisnis |
---|---|---|
Biaya administrasi bulanan | Gratis | Gratis |
Biaya pembukaan rekening | Gratis | Gratis |
Biaya penutupan rekening | Gratis | Gratis |
Biaya akun dormant (tidak ada transaksi di bawah 6 bulan) | Gratis | Gratis |
Biaya di bawah saldo minimum bulanan | Tidak ada saldo minimum | Tidak ada saldo minimum |
Saldo awal saat pembukaan rekening | Rp0 | Rp0 |
Saldo awal saat aktivasi mata uang asing | ||
Mata Uang | Personal | Bisnis |
Dolar Amerika Serikat | $10 | #N/A |
Dolar Singapura | S$10 | #N/A |
Dolar Australia | A$10 | #N/A |
Dolar Hong Kong | HK$100 | #N/A |
Pound Sterling Inggris | £10 | #N/A |
Euro | €10 | #N/A |
Yen Jepang | ¥1.000 | #N/A |
Advertisement