Biaya Administrasi Transaksi Pembayaran dan Pembelian di BCA
No | Keterangan | ATM BCA (Rp) |
KlikBCA Individu (Rp) |
m-BCA* (Rp) |
BCA By Phone (Rp) |
Autodebet (Rp) |
1 | Pembayaran: | |||||
- Telepon/Telkom | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 3.000 | |
- Listrik/PLN | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | |
- Pajak/PBB | 2.000 | 2.000 | n/a | n/a | n/a | |
- PGN | 2.500 | n/a | n/a | n/a | n/a | |
2 | Pembelian: | |||||
- PLN Prabayar | 2.500 | 2.500 | 2.500 | n/a | n/a | |
- Pulsa Isi Ulang Telkomsel | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | n/a |
Note:
* Termasuk m-BCA via BCA Mobile
[ Ketahui Juga : Biaya Dan Denda Limit Kartu Kredit Bank BCA 2018 ]
Demikianlah informasi terbaru dari bank BCA mengenai biaya administrasi ketika kita melakukan pembayaran dan pembelian secara online menggunakan layanan bank BCA, halaman berikutya dapat anda baca mengenai biaya adminstrasi layanan perbankan di BCA.
Sumber : www.bca.co.id
Advertisement