- Kartu Kredit BCA Visa
- Kartu Kredit BCA Mastercard
- Kartu Kredit BCA Card
- Kartu Kredit BCA Smartcash
- Kartu Kredit BCA Visa Corporate
- Kartu Kredit BCA Visa Singapore Airlines
Sebagaimana yang kami kutip dari bank BCA bahawa, Untuk mengakomodir kebutuhan nasabahnya, BCA memberlakukan biaya dan limit yang kompetitif dalam setiap produk dan layanannya. Temukan biaya dan limit Kartu Kredit BCA di bawah ini.
Biaya & Denda Limit Kartu Kredit BCA Visa
Jenis Data | Jenis Kartu | ||
Regular (IDR) | Batman/Gold (IDR) | Platinum (IDR) | |
Biaya Tahunan | |||
Kartu Utama | 125.000** | 125.000 | 450.000 |
Kartu Tambahan | 100.000** | 100.000 | 250.000 |
Biaya/Denda (Rp) | |||
Denda Keterlambatan | 3% atau maks. 150.000 | ||
Ganti Kartu Hilang/Rusak | 50.000 | Free | |
Biaya Overlimit | 40.000 | Free | |
Penarikan tunai (domestik)* | 4% atau min. 40.000 | ||
Penarikan tunai (luar negeri)* | 4% atau min. 40.000 | ||
Permintaan Copy faktur | 30.000 | ||
Biaya Cetak dan pengiriman tagihan | 10.000 |
Keterangan :
* Limit penarikan tunai: 40% dari limit.
Seluruh fee, suku bunga dan biaya/denda dapat berubah sewaktu-waktu
Biaya Dan Denda Limit Kartu Kredit BCA Mastercard
Jenis Data | Jenis Kartu | |||
Regular (IDR) | MC2/Gold (IDR) | Platinum (IDR) | Matahari (IDR) | |
Biaya Tahunan | ||||
Kartu Utama | 125.000** | 125.000 | 450.000 | 125.000 |
Kartu Tambahan | 100.000** | 100.000 | 250.000 | 100.000 |
Biaya/Denda (Rp) | ||||
Denda Keterlambatan | 3% atau maks. 150.000 | |||
Ganti Kartu Hilang/Rusak | 50.000 | Free | 50.000 | |
Biaya Overlimit | 40.000 | Free | 40.000 | |
Penarikan tunai (domestik)* | 4% atau min. 40.000 | |||
Penarikan tunai (luar negeri)* | 4% atau min. 40.000 | |||
Permintaan Copy faktur | 30.000 | |||
Biaya Cetak dan pengiriman tagihan | 10.000 |
Keterangan :
* Limit penarikan tunai: 40% dari limit.
Seluruh fee, suku bunga dan biaya/denda dapat berubah sewaktu-waktu
Biaya Dan Denda Limit Kartu Kredit BCA Card
Jenis Data | Jenis Kartu | ||||
Regular (IDR) | Gold (IDR) | Platinum (IDR) | Everyday (IDR) | Indomaret (IDR) | |
Biaya Tahunan | |||||
Kartu Utama | 125.000** | 125.000 | 250.000 | 125.000 | 125.000 |
Kartu Tambahan | 100.000** | 100.000 | 175.000 | 100.000 | 100.000 |
Biaya/Denda (Rp) | |||||
Denda Keterlambatan | 3% atau maks. 150.000 | ||||
Ganti Kartu Hilang/Rusak | 50.000 | Free | 50.000 | ||
Biaya Overlimit | 40.000 | Free | 40.000 | ||
Penarikan tunai (domestik)* | 3% | ||||
Penarikan tunai (luar negeri) | N/A | ||||
Permintaan Copy faktur | 30.000 | ||||
Biaya Cetak dan pengiriman tagihan | 10.000 |
Keterangan :
* Limit penarikan tunai: 40% dari limit.
Seluruh fee, suku bunga dan biaya/denda dapat berubah sewaktu-waktu
Biaya Dan Denda Limit Kartu Kredit SmartCash
Jenis Data | JenisKartu | |||
Smartcash (IDR) | ||||
Biaya Tahunan | ||||
Kartu Utama | *250.000 - 500.000 | |||
Kartu Tambahan | N/A | |||
Biaya/Denda (Rp) | ||||
Denda Keterlambatan*** | 3% atau maks. 150.000 | |||
Ganti Kartu Hilang/Rusak | 50.000 | |||
Biaya Overlimit | 40.000 | |||
Penarikan tunai (domestik) | N/A | |||
Penarikan tunai (luar negeri) | N/A | |||
Permintaan Copy faktur | 30.000 | |||
Biaya Cetak dan pengiriman tagihan | 10.000 |
Keterangan :
* Uang iuran Smartcash:
Limit Rp 10.000.000 - Rp 50.000.000 : Rp 250.000
Limit di atas Rp 50.000.000 : Rp 500.000
** Limit penarikan tunai: 100% dari limit.
*** Denda keterlambatan sebesar 3% dari minimum (10%) outstanding atau minimum Rp 20.000,- per kartu basic/utama dan untuk Kartu type Visa Corporate, Visa Co-Branding dan MC World menjadi Rp 50.000
Seluruh fee, suku bunga dan biaya/denda dapat berubah sewaktu-waktu
Biaya Dan Denda Limit Kartu Kredit BCA Visa Corporate
Jenis Data | JenisKartu | |||
Visa Corporate (IDR) | ||||
Biaya Tahunan | ||||
Kartu Utama | 250.000 | |||
Kartu Tambahan | N/A | |||
Biaya/Denda (Rp) | ||||
Denda Keterlambatan** | 3% atau maks. 150.000 | |||
Ganti Kartu Hilang/Rusak | 50.000 | |||
Biaya Overlimit | 40.000 | |||
Penarikan tunai (domestik)* | 4% atau min. 40.000 | |||
Penarikan tunai (luar negeri)* | 4% atau min. 40.000 | |||
Permintaan Copy faktur | 50.000 | |||
Biaya Cetak dan pengiriman tagihan | 10.000 |
Keterangan :
* Limit penarikan tunai: 40% dari limit.
** Denda keterlambatan sebesar 3% dari minimum (10%) outstanding atau minimum Rp 20.000,- per kartu basic/utama dan untuk Kartu type Visa Corporate, Visa Co-Branding dan MC World menjadi Rp 50.000
Seluruh fee, suku bunga dan biaya/denda dapat berubah sewaktu-waktu
Biaya Dan Denda Limit Kartu Kredit BCA Visa Singapore Airlines
Jenis Data | Jenis Kartu | |
KrisFlyer Signature (IDR) | PPS Club Infinite (IDR) | |
Biaya Tahunan | ||
Kartu Utama | 500.000 | 1.000.000 |
Kartu Tambahan | 300.000 | 600.000 |
Biaya/Denda (Rp) | ||
Denda Keterlambatan | 3% atau maks. 150.000 | |
Ganti Kartu Hilang/Rusak | Free | |
Biaya Overlimit | Free | |
Penarikan tunai (domestik)* | 4% atau min. 40.000 | |
Penarikan tunai (luar negeri)* | 4% atau min. 40.000 | |
Permintaan Copy faktur | 30.000 | |
Biaya Cetak dan pengiriman tagihan | 10.000 |
[ Baca Juga : Suku Bunga Simpanan Tabungan & Deposito BCA Terbaru 2018 ]
Advertisement