Suku Bunga Simpanan Bank BCA
Suku Bunga Tahapan BCA
Saldo | Suku Bunga (%pa) |
< Rp 1.000.000 | 0,00 |
>= Rp 1.000.000 - < Rp 50.000.000 | 0,55 |
>= Rp 50.000.000 - < Rp 500.000.000 | 0,70 |
>= Rp 500.000.000 - < Rp 1.000.000.000 | 0,95 |
>= Rp 1.000.000.000 | 1,55 |
Berlaku Efektif: 1 Februari 2018
Suku Bunga Tahapan Xpresi BCA
Saldo | Suku Bunga (%pa) |
< Rp 1.000.000 | 0,00 |
>= Rp 1.000.000 | 0,60 |
Berlaku Efektif: 1 Februari 2018
Suku Bunga Tahapan Berjangka BCA
Setoran Rutin Bulanan | Jangka Waktu (Tahun) | |||
≥ 1 - < 3 | ≥ 3 - < 5 | ≥ 5 - < 10 | ≥ 10 | |
< Rp 1.000.000 | 2,75% | 3,25% | 3,50% | 3,75% |
≥ Rp 1.000.000 | 3,25% | 3,50% | 3,75% | 3,75% |
Berlaku Efektif: 1 Februari 2018
Suku Bunga Tapres BCA
Saldo | Suku Bunga (%pa) |
< Rp 1.000.000 | 0,00 |
>= Rp 1.000.000 - < Rp 50.000.000 | 0,70 |
>= Rp 50.000.000 - < Rp 500.000.000 | 0,85 |
>= Rp 500.000.000 - < Rp 1.000.000.000 | 1,10 |
>= Rp 1.000.000.000 | 1,70 |
Berlaku Efektif: 1 Februari 2018
Suku Bunga TabunganKu BCA
Saldo | Suku Bunga (%pa) |
< Rp 500.001 | 0 |
Rp 500.001 s.d. <Rp. 1.000.001 | 0,25 |
>=Rp. 1.000.001 | 1 |
Berlaku Efektif: 01 Mei 2015
Suku Bunga BCA Dollar
Saldo | Suku Bunga (%pa) | ||
USD | |||
< USD 100 | 0,00 | ||
>=USD 100 - < 10.000 | 0,10 | ||
>= USD 10.000 - < 100.000 | 0,10 | ||
>=USD 100.000 - < 200.000 | 0,25 | ||
>=USD 200.000 | 0,50 | ||
SGD | |||
< SGD 200 | 0,10 | ||
>= SGD 200 | 0,10 |
Berlaku Efektif: 1 Juli 2017
Suku Bunga Deposito BCA
Mata Uang |
Suku Bunga (%pa) / Jangka Waktu (bulan) |
|||
1 | 3 | 6 | 12 | |
IDR < 2M | 4,00 | 4,25 | 4,25 | 4,25 |
IDR ≥ 2M - < 5M | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,50 |
IDR ≥ 5M - < 10M | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,50 |
IDR ≥ 10M - < 25M | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,50 |
IDR ≥ 25M - < 100M | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,50 |
IDR ≥ 100M | 4,00 | 4,25 | 4,50 | 4,50 |
< USD 100.000 | 0,70 | 0,70 | 0,70 | 0,70 |
≥ USD 100.000 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
SGD | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
HKD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
GBP | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
AUD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
JPY | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
EUR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
CNY/RMB | 0,75 | 0,75 | 1,00 | 1,00 |
[ Baca Juga : Suku Bunga Tabungan, Deposito & Giro Bank Mandiri 2018 ]
Demikianlah update terbaru suku bunga tabungan bank BCA terbaru 2018, data diatas kami dapatkan lansung dari situs resmi bank Bank Central Asia www.bca.co.id Jika sewaktu waktu berubah anda dapat lihat klik tautan link diatas ini
Advertisement