1.) Rp 10.000 / 1998
Gambar Pahlawan Nasional Cut Nyak Dhien Tanggal pecabutan 31 Desember 2008, batas penukaran pada 30 Desember 2018
2.) Rp 20.000 / 1998
Gambar Pahlawan Nasional Ki Hajar Dewantara, Tanggal pecabutan 31 Desember 2008, batas penukaran pada 30 Desember 2018
3.) Rp 50.000 / 1999,
Gambar Pahlawan Nasional WR. Soepratan. Tanggal pecabutan 31 Desember 2008, batas penukaran pada 30 Desember 2018
4.) Rp 100.000 / 1999
Gambar Pahlawan Proklamator Dr.Ir. Soekarno dan Dr. H. Mohammad Hatta dan berbahan polymer. Tanggal pecabutan 31 Desember 2008, batas penukaran pada 30 Desember 2018.
Bank Indonesia memberikan penggantian sebesar nilai nominal kepada masyarakat yang menukarkan uang yang dicabut dan ditarik dari peredaran sepanjang masih dalam jangka waktu 10 tahun sejak tanggal pencabutan dan masih dapat dikenali keasliannya.
Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia No.23 Tahun 1999 Tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan UU RI No.3 Tahun 2004 pada pasal 23 ayat 4 disebutkan bahwa “hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 tahun sejak tanggal pencabutan”.
Jenis Uang Yang di Tarik Dari Peredaran Yang Masih Dapat Ditukarkan di Bank Indonesia Sebelum 31 Desember 2018 (tanggal Tertera di Bawah)
No. | Pecahan | Tanggal Pencabutan |
Jangka Waktu & Tempat Penukaran | |
---|---|---|---|---|
KPBI *) | KPw BI DN **) | |||
UANG KERTAS | ||||
1 | Rp 500/TE 1968 - Sudirman | 02 April 1988 | 31 Desember 2020 | 02 Januari 1991 |
2 | Rp 100/TE 1968 - Sudirman | 02 April 1988 | 31 Desember 2020 | 02 Januari 1991 |
3 | Rp 5.000/TE 1975 | 02 April 1988 | 31 Desember 2020 | 02 Januari 1991 |
4 | Rp 1.000/TE 1975 | 02 April 1988 | 31 Desember 2020 | 02 Januari 1991 |
5 | Rp 500/TE 1977 | 02 April 1988 | 31 Desember 2020 | 02 Januari 1991 |
6 | Rp 100/TE 1977 | 02 April 1988 | 31 Desember 2020 | 02 Januari 1991 |
7 | Rp 10.000/TE 1979 | 01 Mei 1992 | 30 April 2025 | 30 April 1995 |
8 | Rp 5.000/TE 1980 | 01 Mei 1992 | 30 April 2025 | 30 April 1995 |
9 | Rp 1.000/TE 1980 | 01 Mei 1992 | 30 April 2025 | 30 April 1995 |
10 | Rp 500/TE 1982 | 01 Mei 1992 | 30 April 2025 | 30 April 1995 |
11 | Rp 100/TE 1984 | 25 September 1995 | 24 September 2028 | 24 September 1998 |
12 | Rp 10.000/TE 1985 | 25 September 1995 | 24 September 2028 | 24 September 1998 |
13 | Rp 5.000/TE 1986 | 25 September 1995 | 24 September 2028 | 24 September 1998 |
14 | Rp 1.000/TE 1987 | 25 September 1995 | 24 September 2028 | 24 September 1998 |
15 | Rp 500/TE 1988 | 25 September 1995 | 24 September 2028 | 24 September 1998 |
16 | Rp 0,05/TE 1964 - Dwikora | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
17 | Rp 0,10/TE 1964 - Dwikora | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
18 | Rp 0,25/TE 1964 - Dwikora | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
19 | Rp 0,50/TE 1964 - Dwikora | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
20 | Rp 10.000/TE 1998 | 31 Desember 2008 | 30 Desember 2018 | 30 Desember 2018 |
21 | Rp 20.000/TE 1998 | 31 Desember 2008 | 30 Desember 2018 | 30 Desember 2018 |
22 | Rp 50.000/TE 1999 | 31 Desember 2008 | 30 Desember 2018 | 30 Desember 2018 |
23 | Rp 100.000/TE 1999 | 31 Desember 2008 | 30 Desember 2018 | 30 Desember 2018 |
UANG LOGAM | ||||
1 | Rp 2/TE 1970 | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
2 | Rp 10/TE 1971 | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
3 | Rp 10/TE 1974 | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
4 | Rp 10/TE 1979 | 15 Nopember 1996 | 14 Nopember 2029 | 14 Nopember 2029 |
5 | Rp 25/TE 1991 | 31 Agustus 2010 | 30 Agustus 2020 | 30 Agustus 2020 |
Keterangan Tempat Penukaran:
*) - KPBI : Kantor Pusat Bank Indonesia (Jakarta)
**) - KPw BI DN : Kantor Perwakilan Bank Indonesia Dalam Negeri
Baca Juga : Penjelasan Larangan Membawa Uang Kertas Asing Setara / Melebihi 1 Milyar
Tempat Penukaran Uang YAng Telah di Cabut Peredarnnya
1. Kantor Pusat Bank Indonesia beralamat di :Cq. Departemen Pengelolaan Uang
Lobby Gedung C, Komplek Perkantoran BI
Jl. M.H. Thamrin No. 2 Jakarta Pusat 10350
Telp. 2981 8722, 2981 7297 (hari dan jam kerja).
Waktu layanan: Hari Senin s.d. Jumat mulai pukul 09.00 - 11.30 waktu setempat.
2. Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPw-DN) Bank Indonesia yang terdekat.
Waktu layanan: pada hari-hari tertentu mulai dari pukul 09.00 - 11.30 waktu setempat.
3. Kas Keliling Bank Indonesia
Untuk mengetahui lokasi dan waktu beroperasinya Kas Keliling Bank Indonesia dapat dikonfirmasikan kepada Departemen Pengelolaan Uang di nomor telepon 021-2981 8722, 2981 7297 atau Kantor Perwakilan Dalam Negeri (KPw-DN) Bank Indonesia pada hari dan jam kerja.
Demkianlah Informasi mengenai 4 Jenis Uang Yang di Tarik Dari Peredaran Yang Masih Dapat Ditukarkan di Bank Indonesia Sebelum 31 Desember 2018
#topik terkait 4 uang yang tidak berlaku 2019, 4 uang kertas kuno termahal di indonesia, 4 uang rupiah tak laku, 4 uang kertas yg ditarik bi, 4 uang logam dilempar bersama-sama satu kali tentukan titik sampelnya, 4 uang kertas yang tidak berlaku, 4 uang rupiah lama ini tak lagi laku, 4 uang rupiah ini tak lagi laku setelah 31 desember 2018
#topik terkait 4 uang yang tidak berlaku 2019, 4 uang kertas kuno termahal di indonesia, 4 uang rupiah tak laku, 4 uang kertas yg ditarik bi, 4 uang logam dilempar bersama-sama satu kali tentukan titik sampelnya, 4 uang kertas yang tidak berlaku, 4 uang rupiah lama ini tak lagi laku, 4 uang rupiah ini tak lagi laku setelah 31 desember 2018
Advertisement