Dalam menggunakan layanan Inkaso bank Mandiri ini tentunya anda dikenakan biaya administrasi. Inkaso selain berlaku didalam negeri saja, keluar negeri juga dapat dilakukan termasuk inkaso masuk dan inkaso keluar. Biaya administrasi Inkaso berbeda antara nasabah bank Mandiri dan Non nasabah bank Mandiri yang pastinya lebih tinggi, untuk lebih jelasnya dapat anda baca dibawah ini...
Biaya Administrasi Inkaso Bank Mandiri | ||||
A. | Dalam Negeri (Valuta Rupiah) | |||
Inkaso Keluar | ||||
- Warkat Inkaso dibayar setelah hasil Inkaso diterima : | ||||
Collection Fee :(dibebankan kepada nasabah hanya apabila inkaso dibayar) | ||||
Nasabah | Rp 3.000 per warkat | |||
Non Nasabah | Rp 10.000 per warkat | |||
Biaya Pengiriman (dibayar dimuka) | Rp 10.000 per amplop per kota tujuan | |||
Inkaso titipan bank lain | Rp 25.000 per warkat (all in) | |||
B. | Luar Negeri (Valuta Rupiah) | |||
1 | Inkaso Keluar | |||
- Clean Collection | ||||
Komisi (dibebankan hanya apabila warkat inkaso dibayar) | 1/16% Min USD 10 Max USD 50 per warkat | |||
Handling Charges (dipungut pada saat aplikasi diterima dan jika lebih dari 1 lembar, handling charges disesuaikan dengan biaya pengiriman) :" | USD 30 | |||
Biaya bank koresponden | Sesuai dengan biaya yang dikenakan oleh bank koresponden | |||
Biaya penolakan warkat | Sesuai dengan biaya yang dikenakan oleh bank koresponden | |||
2 | Inkaso Masuk | |||
- Clean Collection | ||||
Komisi (atas beban remitting bank sebagai reimbursement charge) | 1/8% Min USD 15 Max USD 250 per warkat | |||
Biaya telex atas beban bank koresponden | USD 15 | |||
Biaya Protes atas beban bank koresponden per setiap jawaban / laporan | USD 15 | |||
Perlu anda ketahui, Selain biaya administarsi inkaso diatas, bank Mandiri juga memotong saldo kita setiap bulannya yang dapat anda lihat di bawah ini...
Biaya Administrasi Bulanan Bank Mandiri
JENIS LAYANAN | TARIF | |||
---|---|---|---|---|
Biaya Administrasi Bulanan: | ||||
Pemerintah | Bebas | |||
Perorangan dan Jenis Nasabah Badan Lainnya | Rp. 20.000,-/ bulan | |||
Biaya Buku Cek / Bilyet Giro | Rp 1.000,-/ lembar (tanpa Meterai) | |||
Biaya Counter Cheque | Rp 2.000,-/ lembar (tanpa Meterai) | |||
Biaya Pembatalan Bilyet Giro | Rp. 30.000,- / lembar | |||
Biaya Cek atau Bilyet Giro hilang: | ||||
Belum diisi | Rp. 30.000,- / warkat | |||
Telah diisi | Rp. 30.000,- / laporan | |||
Biaya penalti saldo dibawah ketentuan minimum | Rp. 25.000,-/ bulan | |||
Biaya Fungsi Sweep | Rp. 10.000,-/ bulan | |||
Biaya administrasi rekening pasif | Rp. 250.000,-/ bulan | |||
Biaya Penutupan Rekening: | ||||
Atas permintaan nasabah | Rp. 25.000,- | |||
Inisiasi Bank | Rp. 20.000,- | |||
Biaya permintaan rekening koran diluar R/K bulanan : | ||||
< 3 bulan | Rp 2.500,-/ lembar | |||
> 3 s/d 6 bulan | Rp 5.000,-/ lembar | |||
> 6 s/d 9 bulan | Rp 10.000,-/ lembar | |||
> 9 s/d 12 bulan | Rp 15.000,-/ lembar | |||
> 12 bulan | Rp 20.000,-/ lembar |
[ Baca Juga : Batas Tarik Tunai ATM Bank Mandiri Berdasarkan Jenis Kartu ]Begitulah biaya administrasi transaksi Inkaso bank Mandiri, baik inkaso masuk ataupun inkaso keluar, dari dalam negeri ( valuta asing ) maupun dalam negeri (Rp).
Advertisement