Ada 2 kategori yang di terapkan dan berlaku yaitu Citibank dan CitiGold, yang masing masing ada perbedaanya, untuk lebih jalasnya silahkan perhatikan dibawah ini...
Biaya Administrasi Layanan Citibank
Deskripsi | Citibanking | Citigold | ||
---|---|---|---|---|
1. | Penarikan Tunai Dalam Mata Uang Dollar Amerika Serikat via Teller (per bulan) | |||
≤ USD10,000 | Gratis | Gratis | ||
> USD10,000 - ≤ USD25,000 | 1% | Gratis | ||
> USD25,000 | 1% | 1% | ||
Dalam Mata Uang Asing Lainnya | ||||
setara dengan ≤ USD 5000 | 0.75% | 0,50% | ||
setara dengan > USD 5000 | 1.00% | 0,75% | ||
2. | Setoran Tunai dalam Mata Uang Asing | |||
a. | Dolar Amerika | |||
(i) Kondisi yang tidak dapat diterima oleh pasar | 0,5% | 0,25% | ||
(ii) Edaran tahun 1990 - 1995 | 0,5% | 0,25% | ||
b. | Mata Uang Lainnya | 0,5% | 0,25% | |
c. | > USD 250,000/equivalent | 0,25% | 0,25% | |
3. | Layanan ATM (tersedia di jaringan ATM Citibank, Bersama, Plus, Star, Union Pay dan NYCE) | |||
a. | Pengecekan Saldo | gratis | gratis | |
Penarikan Tunai | gratis* | gratis* | ||
Transfer Dana Domestik | ||||
(i) Melalui ATM Citibank | ||||
a. Sesama rekening Citibank (online) | gratis | gratis | ||
b. Rekening bank lain | gratis | gratis | ||
(ii) Melalui jaringan ATM Bersama (Online) | gratis* | gratis* | ||
(iii) Melalui jaringan ATM Bersama di Citibank Online | N/A | N/A | ||
Limit pengambilan ATM/POS Swipe*) *) Penyesuaian kenaikan batas belanja harian (Limit POS) dapat dilakukan melalui Layanan CitiPhone Banking 24-Jam |
Rp 10juta / Rp 10 - 50juta | Rp 10juta / Rp 25 - 100juta | ||
* Gratis untuk 10 transaksi pertama setiap harinya. Transaksi selanjutnya akan di kenakan biaya sebagai berikut: - Tarik tunai Rp7.500.00 - Pemindahan dana Rp6.500.00 |
||||
* Syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lengkap, silakan kunjungi: http://www.citibank.co.id/atmservices |
||||
4. | Penerbitan Buku Cek - per buku | |||
a. | Materai | Rp75.000,- | Rp75.000,- | |
b. | Buku Cek | Rp25.000,- | gratis | |
5. | Transfer Dana Domestik (Kliring) | |||
a. | Biaya Transfer Dana melalui Teller | Rp5.000,- | Rp5.000,- | |
b. | - RTGS (≥ Rp 100 juta) Individual | Rp50.000,- | Rp50.000,- | |
- RTGS (≥ Rp 100 juta) Perusahaan dan Yayasan | Rp25.000,- | Rp25.000,- | ||
6. | Setoran kliring cek | Rp5.000,- | Rp5.000,- | |
7. | Transfer Dana Luar Negeri (Telex)* | |||
a. | Melibatkan pertukaran valuta asing | Rp100.000,- | Rp100.000,- | |
b. | Tidak melibatkan pertukaran valuta asing | 0,125 % or min. Rp100.000,- max. Rp1.500.000,- |
0,125 % or min. Rp100.000,- max. Rp1.500.000,- |
|
c. | Biaya transfer dana luar negeri (Telex) < USD 10.000 melalui Citibank Online | gratis | gratis | |
d. | Untuk International Personal Bank (IPB) Singapore | gratis | gratis | |
* Untuk penerimaan dalam Full Amount, biaya ditambah USD 32 | ||||
8. | Transfer Dana ke Luar Negeri melalui Citibank Global Transfer (CGT)* * hanya untuk negara-negara yang berpartisipasi |
gratis | gratis | |
9. | Inkaso | |||
a. | Inkaso kliring cek dalam negeri | |||
b. | Inkaso cek dan bank draft luar negeri | |||
(i) Untuk Nasabah Citibank | ||||
a. Dalam mata uang Rupiah | Rp25.000,- | Rp25.000,- | ||
b. Dalam mata uang lainnya | 0,25% or min. Rp100.000,-max. Rp1.500.000,- | 0,25% or min. Rp100.000,- max. Rp1.500.000,- | ||
(ii) Untuk Nasabah Non Citibank (hanya untuk Citibank bank draft) | ||||
a. Dalam mata uang Rupiah | Rp25.000,- | Rp25.000,- | ||
b. Dalam mata uang lainnya | 0,25% or min. Rp350.000,-max. Rp1.500.000,- | 0,25% or min. Rp350.000,- max. Rp1.500.000,- | ||
10. | Travelers Cheque | |||
a. | Pembelian oleh Nasabah Citibank* | 1% | 1% | |
b. | Penjualan | |||
(i) Ke Rekening Citibank | ||||
< USD 10.000 | gratis | gratis | ||
≥ USD 10.000** | 0.25% | 0.25% | ||
(ii) Ke Rekening Non Citibank** *** | 0.25% | 0.25% | ||
* Tidak berlaku untuk Nasabah Non-Citibank | ||||
** Minimum Fee: Rp.100.000,- Maximum Fee: Rp.1.000.000,- |
||||
*** Berlaku hanya untuk Nasabah non-Citibank dengan Citicorp/Amex-Citi Travelers Cheque | ||||
11. | Penerbitan Wesel | Rp100.000,- | gratis | |
12. | Data Transaksi | |||
a. | Laporan Bulan Berjalan | |||
Via Citibank Online | gratis | gratis | ||
Via AVR (Automated Voice Response) | Rp5.000,- | gratis | ||
Via ATM | gratis | gratis | ||
Via CPO (Citiphone Officer) | Rp10.000,- | gratis | ||
Via CS (Customer Service) | Rp15.000,- | gratis | ||
b. | 3 bulan terakhir | |||
Via Citibank Online | gratis | gratis | ||
Via AVR (Automated Voice Response) | Rp5.000,- | gratis | ||
Via ATM | gratis | gratis | ||
Via CPO (Citiphone Officer) | Rp15.000,- | gratis | ||
Via CS (Customer Service) | Rp25.000,- | gratis | ||
c. | 3 - 12 bulan terakhir | |||
Via AVR (Automated Voice Response) | Rp20.000,- | gratis | ||
Via CPO (Citiphone Officer) | Rp30.000,- | gratis | ||
Via CS (Customer Service) | Rp50.000,- | gratis | ||
13. | Permohonan Salinan Transaksi | |||
a. | Via CPO | |||
≤ 3 bulan | Rp10.000,- | gratis | ||
> 3 bulan | Rp20.000,- | gratis | ||
b. | Via CS | |||
≤ 3 bulan | Rp20.000,- | gratis | ||
> 3 bulan | Rp40.000,- | gratis | ||
14. | Penghentian Pembayaran Untuk Cek Rupiah | Rp50.000,- | gratis | |
15. | Penerbitan Referensi Bank (per surat) | Rp100.000,- | gratis | |
16. | Penghentian Pembayaran untuk Citibank Draft | Rp100.000,- | Rp100.000,- | |
17. | Permohonan Pengecekan Status telex | Rp100.000,- | Rp100.000,- | |
18. | Instruksi Pemindahan Dana Rutin melalui Kantor Citibank | Rp5.000,- | gratis | |
19. | Biaya Tolakan Cek/Giro Rupiah | Rp150.000,- | Rp150.000,- | |
20. | Biaya Tolakan Wesel atau cek | Rp100.000,- | Rp100.000,- | |
21. | Proses Pengembalian Fund Transfer | USD 20 | USD 20 | |
22. | Layanan Safe Deposit Box* | |||
a. | Kecil | Rp500.000,- | Rp250.000,- | |
b. | Sedang | Rp1.000.000,- | Rp500.000,- | |
c. | Besar | Rp1.500.000,- | Rp750.000,- | |
d. | Penggantian kunci hilang | Rp1.250.000,- | Rp1.250.000,- | |
23. | Penerbitan Bank Guarantee | 2% | 1,5% | |
24. | Saldo dibawah saldo minimum bulanan rata-rata (saldo minimum bulanan rata-rata untuk Citibanking: Rp. 50 juta dan untuk Citigold: Rp. 500 juta) | Rp100.000,- | Rp250.000,- | |
25. | Penutupan Rekening | Rp50.000,- | Rp50.000,- | |
26. | Provinsi untuk Instant Money atau ACA | |||
a. | Pendaftaran baru | 0,50% | 0,50% | |
b. | Penambahan limit | 0,50% | 0,50% | |
27. | Pendaftaran Surat Kuasa Pihak Ketiga | |||
a. | Rekening Pribadi | |||
a1. Pendaftaran baru | Rp250.000,- | gratis | ||
a2. Penambahan Pendaftaran | Rp50.000,- | gratis | ||
b. | Rekening Perusahaan | |||
b1. Pendaftaran baru | gratis | gratis | ||
b2. Penambahan Pendaftaran | gratis | gratis | ||
28. | Pembayaran Kartu Kredit | |||
a. | Tunai via Teller | Rp50.000,- | Rp50.000,- | |
b. | Via Citibank (Online) | gratis | gratis | |
c. | Via ATM Citibank | gratis | gratis | |
29. | Biaya Pencairan Deposito Sebelum Jatuh Tempo (Khusus Untuk Produk Deposito Selain Citibank Flexible Deposit | 1% | 1% |
<< Baca Juga: Keuntungan, Fasilitas Dan Persyaratan Apply Kartu kredit Citi Rewards >>
Advertisement