Biaya & Limit Maybank Tabungan
Untuk meningkatkan sistem pelayanan keamanan dan kenyaman dalam bertransaksi serta perlindungan terhadap dana Anda, Maybank memberlakukan biaya dan limit yang kompetitif dalam setiap produk dan layanannya. Berikut biaya dan limit yang berlaku.
LIMIT TRANSAKSI TABUNGAN & KARTU ATM/ DEBIT MAYBANK
KETERANGAN | JENIS PRODUK TABUNGAN | ||||
Kartu ATM / Debit Super Valas dan Super Valas iB | KartuATM / Debit Reguler, Reguler iB, Woman One, Woman One iB, TabunganKu, TabunganKu iB, Pro danPro iB | KartuATM / Debit Gold dan Gold iB | Kartu ATM / Debit Premier Wealth | Kartu ATM / Debit SuperKidz dan SuperKidz iB | |
Tarik tunai per hari | Rp 10 juta (hanya dapat ditarik dari ATM Maybank Indonesia) |
Rp 10 juta | Rp 10 juta | Rp 10 juta | Rp 1 juta |
Transfer per hari* | |||||
Antar rekening Maybank Indonesia | Rp 50 juta | Rp 50 juta | Rp 50 juta | Rp 100 juta | Rp 1 juta |
Antar bank** | - | Rp 25 juta | Rp 25 juta | Rp 25 juta | Rp 1 juta |
Belanja (Debit) per hari | |||||
PIN | Rp 10 juta (menggunakan EDC MasterCard) | Rp 10 juta | Rp 30 juta | Rp 50 juta | Rp 1 juta |
Tanda tangan | (menggunakan EDC MasterCard) | ||||
Limit belanja/ hari | Rp 5 juta | Rp 5 juta | Rp 10 juta | Rp 25 juta | Rp 1 juta |
Limit jumlah transaksi / hari | 3 x transaksi |
3 x transaksi |
7 x transaksi |
7 x transaksi |
4 x transaksi |
Limit belanja/ transaksi | Rp 2 juta | Rp 2 juta | Rp 10 juta | Rp 50 juta | Rp 250 Ribu |
**) maksimum transfer antar bank adalah Rp 10 juta/ transfer. Jika ingin melakukan transfer dengan jumlah Rp 25 juta, maka perlu dilakukan 3 kali transfer sebagai berikut: Rp 10 juta + Rp 10 juta + Rp 5 juta.
BIAYA TRANSAKSI DI JARINGAN ATM
Kartu ATM / Debit Reguler, Reguler iB, Pro, Pro iB, Tabunganku, Tabunganku iB, Woman One, SuperKidz dan SuperKidz iB | ATM Maybank | ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO |
Saldo sebelum transaksi < Rp 10 juta | ||||
Tarik Tunai | Bebas | Rp7.500 | Rp7.500 | Rp7.500 |
Informasi saldo | Bebas | Rp4.000 | Rp4.000 | Rp4.000 |
Pemindahbukuan | Bebas | Rp7.500 | Rp7.500 | Rp7.500 |
Transfer (antar bank) | Rp7.500 | Rp7.500 | Rp7.500 | Rp7.500 |
Saldo sebelum transaksi > Rp 10 juta | ||||
Tarik Tunai | Bebas | Rp7.500 | Rp7.500 | Rp7.500 |
Informasi saldo | Bebas | Rp4.000 | Rp4.000 | Rp4.000 |
Pemindahbukuan | Bebas | Rp7.500 | Rp7.500 | Rp7.500 |
Transfer antar Bank | Bebas | Rp7.500 | Rp7.500 | Rp7.500 |
Biaya gagal transaksi di ATM | ||||
Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) | - | Rp2.500 | Rp3.000 | Rp3.000 |
Kartu ATM/ Debit Gold dan Gold iB | ATM Maybank | ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO |
Saldo sebelum transaksi < Rp 25 juta | Transaksi > 15 kali/ bulan (akumulasi tarik tunai, cek saldo, transfer) | |||
Tarik Tunai | Bebas | Rp7.500 | Rp7.500 | Rp7.500 |
Informasi saldo | Bebas | Rp4.000 | Rp4.000 | Rp4.000 |
Pemindahbukuan | Bebas | Rp7.500 | Rp7.500 | Rp7.500 |
Transfer (antar bank) | Rp7.500 | Rp7.500 | Rp7.500 | Rp7.500 |
Saldo sebelum transaksi > Rp 25 juta | Transaksi < 15 kali/ bulan (akumulasi tarik tunai, cek saldo, transfer) | |||
Tarik Tunai | Bebas | Bebas* | Bebas* | Bebas* |
Informasi saldo | Bebas | Bebas* | Bebas* | Bebas* |
Pemindahbukuan | Bebas | Bebas* | Bebas* | Bebas* |
Transfer antar Bank | Bebas | Bebas* | Bebas* | Bebas* |
Biaya gagal transaksi di ATM | ||||
Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) | Bebas | Rp2.500 | Rp3.000 | Rp3.000 |
Kartu ATM/ Debit Premier Wealth | ATM Maybank | ATM PRIMA | ATM BERSAMA | ATM ALTO |
Tarik Tunai | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
Informasi saldo | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
Pemindahbukuan | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
Transfer (antar bank) | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
Biaya gagal transaksi di ATM (karena dana tidak mencukupi, salah PIN, melebihi limit) | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas |
Jenis Kartu ATM/Debit | Kartu ATM/Debit Reguler, Reguler iB, Gold, Gold iB, Premier Wealth, Woman One, Woman One iB, SuperKidz, SuperKidz iB, Pro, Pro iB, Super Valas dan Super Valas iB | |||
Transaksi pada Jaringan ATM MASTERCARD | Transaksi pada jaringan ATM MEPS | Transaksi pada jaringan ATM Maybank Indonesia | Transaksi pada mesin ATM Maybank Malaysia, Singapura & Brunei Darussalam | |
Tarik Tunai*) | Rp 26.000 / USD 2,5 / SGD 4,25 | Rp 12.000 | Bebas | Bebas |
Informasi Saldo*) | Rp 4.000 / USD 0,35 / SGD 0,60 | N/A | N/A | - |
Biaya gagal transaksi di ATM*) (karena dana tidak mencukupi) |
Rp 4.000 / USD 0,35 / SGD 0,60 | Bebas | N/A | - |
TARIF dan BIAYA PRODUK
Nama Produk | Reguler / Reguler iB | Gold / Gold iB | Pro / Pro iB |
Super Valas / Super Valas iB |
Women One / Women One iB | SuperKidz/ SuperKidz iB | TabunganKu/ TabunganKu iB | ||||||||||
Setoran awal | Rp 500.000 |
Rp 10 Juta | Rp 25 Juta |
|
Rp 2,5 Juta | Rp 100.000 |
Rp 20.000 | ||||||||||
Setoran minimum selanjutnya | Rp 50.000 |
Rp 50.000 |
Rp 50.000 |
|
Rp 50.000 | Rp 50.000 | Rp 10.000 | ||||||||||
Saldo minimum | Rp 100.000 |
Rp 10 Juta | Rp 50 Juta |
|
Rp 1 Juta |
Rp 20.000 |
Rp 20.000 | ||||||||||
Saldo minimum tidak dapat ditarik | Rp 50.000 |
Rp 100.000 |
Rp 100.000 |
|
Rp 50.000 | Rp 20.000 |
Rp 20.000 | ||||||||||
Biaya administrasi rekening/ bulan | Rp 12.000 |
Bebas | Rp 15.000 |
|
Bebas | Bebas | Bebas | ||||||||||
Biaya administrasi di bawah saldo minimum | Rp 10.000 |
Rp 50.000 |
Rp 50.000 |
|
Rp15.000 | Bebas | Bebas | ||||||||||
Biaya rekening dormant | Rp 10.000 |
Rp 10.000 |
Rp 10.000 |
|
Rp 10.000 | Bebas | Rp 2.000 | ||||||||||
Biaya penutupan rekening | Rp 50.000 | Rp 100.000 | Rp 50.000 |
|
Rp 20.000 | Rp 20.000 |
Rp 20.000 | ||||||||||
Biaya pembuatan kartu (nasabah baru) | Rp 5.000 |
Bebas | Bebas | Rp 5.000 |
Bebas | Bebas | Rp 5.000 | ||||||||||
Biaya administrasi kartu | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | ||||||||||
Biaya penggantian kartu (hilang/ rusak/ tertelan) | Rp 20.000 |
Rp 20.000 |
Rp 20.000 | Rp 20.000 |
Rp 20.000 |
Rp 20.000 |
Rp 20.000 | ||||||||||
Biaya penggantian kartu karena habis masa berlaku | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | Bebas | ||||||||||
Biaya penggantian buku tabungan (halaman penuh) | Bebas | Bebas | Bebas | N/A | Bebas | Bebas | Bebas | ||||||||||
Biaya penggantian buku tabungan (rusak/ hilang) | Rp 10.000 |
Rp 10.000 |
Rp 10.000 | N/A | Rp 10.000 |
Rp 10.000 |
Bebas |
PEMBELANJAAN MELALUI EDC OFF US (PRIMA dan MASTERCARD)
EDC PRIMA DEBIT | EDC Master Card | |
Kartu ATM/Debit Maybank Reguler, Reguler iB, Gold, Gold iB, Premier Wealth, Woman One, Woman One iB, Super Kidz, SuperKidz iB, Pro, Pro iB, TabunganKu dan TabunganKu iB | Kartu ATM/ Debit Maybank Reguler, Reguler iB, Gold, Gold iB, Premier Wealth, Woman One, Women One iB, Super Kidz, SuperKidz iB, Super Valas, Super Valas iB, Pro, Pro iB, TabunganKu dan TabunganKu iB | |
Purchase | Rp5.000 | Bebas*) |
Void | Rp5.000 | Bebas*) |
Biaya sambungan/ transaksi gagal di EDC (transaksi yang melewati proses verifikasi user) | Rp2.000 | Bebas*) |
Selisih kurs ditanggung nasabah
<< Baca juga: Keuntungan dan Syarat Menabung di Maybank Tabungan Reguler >>
Advertisement