Melalui persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada 23 September 2015, BII berubah nama menjadi Maybank Indonesia, mengukuhkan identitasnya sebagai entitas utuh yang tidak terpisahkan dari Grup Maybank serta senantiasa berusaha untuk menghadirkan Humanising Financial Services kepada semua pemangku kepentingan.
Maybank Indonesia merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia yang terkoneksi dengan jaringan regional maupun internasional Grup Maybank. Per 31 Desember 2014 Maybank Indonesia memiliki 455 cabang termasuk cabang Syariah dan kantor fungsional mikro yang tersebar di Indonesia serta dua cabang luar negeri (Mauritius dan Mumbai, India), 13 Mobil Kas Keliling dan 1.530 ATM termasuk CDM (Cash Deposit Machine) yang terkoneksi dengan lebih dari 20.000 ATM tergabung dalam jaringan ATM PRIMA, ATM BERSAMA, ALTO, CIRRUS dan terhubung dengan 3.500 ATM Maybank di Singapura dan Malaysia melalui jaringan MEPS.
Lalu apa saja produk tabungan Maybank ini? sebagaimana bank lain-nya Maybank memiliki berbagai produk simpanan antara lain; Tabungan Reguler, Tabungan Gold, Tabungan Pro, Tabungan Woman One, Tabungan SuperKidz, Tabungan MyPlan, Tabungan MyPlanPlus, TabunganKu, Tabungan SuperValas. Dari berbagai produk tabungan ini menurut saya pribadi Tabungan Gold yang terbaik. Keunggulan salah satunya adalah Bebas biaya tarik tunai, cek saldo, dan transfer ke bank lain di ATM Prima / ATM Bersama / ATM ALTO jika saldo sebelum transaksi min. Rp 25 juta.
Keuntungan Maybank Tabungan Gold
Tabungan yang dibuat khusus untuk Anda yang memiliki kebutuhan transaksi tinggi dengan beragam manfaat kebebasan bertransaksi dengan keuntungan sebagai berikut:1. | Bebas tarik tunai dan transfer ke sesama rekening Maybank di Maybank ATM Malaysia, Singapura dan Brunei Darussalam |
2. | Bebas biaya transfer (melalui Sistem Kliring Nasional) antar bank melalui Teller. |
3. | Bebas biaya transfer online antar bank di Maybank2u. |
4. | Bebas biaya transfer ke bank lain di Maybank ATM/Maybank SMS+ Banking, jika saldo sebelum transaksi min. Rp 25 juta (dikenakan Rp 7,500 jika saldo sebelum transaksi <Rp 25 juta). |
5. | Bebas biaya tarik tunai, cek saldo, dan transfer ke bank lain di ATM Prima / ATM Bersama / ATM ALTO jika saldo sebelum transaksi min. Rp 25 juta (tarik tunai dikenakan Rp 7.500, cek saldo Rp 4.000, dan transfer dikenakan Rp 7,500, jika saldo sebelum transaksi < Rp 25 juta atau akumulasi transaksi telah melebihi 15x/ bulan). Akumulasi transaksi dimaksud mencakup tarik tunai, cek saldo dan transfer. |
6. | Bebas biaya & kemudahan menggunakan kartu debit untuk transaksi di merchant berlogo MasterCard di seluruh dunia |
7. | Tersedia fasilitas auto sweep: pemindah bukuan secara otomatis antara rekening sumber yang merupakan tabungan terhadap rekening tujuan yaitu Giro dan sebaliknya. |
8. | Tersedia fasilitas e-statement untuk detail transaksi dengan mendaftarkan email Anda. |
9. | Praktis pembayaran berbagai macam tagihan melalui Maybank Direct Debit. |
10. | Produk tersedia dalam bentuk konvensional dan syariah. |
Persyaratan memembuka rekening:
1. | Setoran awal tabungan: Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah). |
2. | Mengisi formulir permohonan pembukaan rekening. |
3. | Sertakan bukti identitas diri (KTP/ SIM/ Paspor/ KIMS/KITAS/ Kartu Pelajar). |
Tarif dan biaya
Keterangan | Biaya (Rp) |
Setoran awal | 10.000.000 |
Saldo minimum | 10.000.000 |
Biaya administrasi rekening/bulan | Bebas |
Biaya administrasi di bawah saldo minimum/bulan | 50.000 |
Biaya penutupan rekening | 100.000 |
Biaya rekening dormant/bulan | 10.000 |
Biaya penggantian kartu karena hilang/ rusak/ tertelan mesin ATM Maybank ataupun bank lain | 20.000 |
Biaya pembuatan kartu baru (nasabah baru) | Bebas |
Biaya administrasi kartu ATM/Debit | Bebas |
Biaya penggantian buku tabungan karena halaman penuh | Bebas |
Biaya penggantian buku tabungan karena hilang/ rusak | 10.000 |
<< BACA JUGA: APAKAH BISA SETOR TUNAI MELALUI ATM? BACA DI SINI...>>
Itulah Keuntungan menabung di Maybank yang dulunya BII pada produk Tabungan Gold. Jika anda ingin yang setoran awal ringan anda bisa pilih produk tabungan Reguler yang akan saya review pada halaman selanjutnya..
Advertisement