Besarnya biaya transaksi dibagi menjadi 2 bagian yaitu untuk nasabah yang saldonya kurang dari Rp500.000 dan untuk nasabah yang saldonya sebelum transaksi sama dengan atau lebih dari Rp500 ribu. Transaksi melalui ATM bank BRI lebih murah di bandingkan dengan jaringan Prima dan Bersama, untuk lebih jelasnya dapat anda baca tabel berikut ini...
Biaya Admistrasi Transaksi BRI Syariah iB Terbaru 2019
Jenis Transaksi | Saldo sebelum transaksi sama dengan atau lebih dari Rp 500.000,- | Saldo sebelum transaksi kurang dari Rp 500.000,- |
Transaksi di Mesin ATM Jaringan BRI | ||
Tarik Tunai | Rp. 1.750,- | Rp. 3.500,- |
Cek Saldo | Rp. 1.250,- | Rp. 2.500,- |
Transfer ke Rekening BRISyariah | Rp. 1.000,- | Rp. 2.000,- |
Transfer ke Rekening Bank BRI | Rp. 2.500,- | Rp. 5.000,- |
Transfer ke Jaringan ATM Prima | Rp. 3.250,- | Rp. 6.500,- |
Transfer ke Jaringan ATM Bersama | Rp. 3.250,- | Rp. 6.500,- |
Ganti PIN | Rp. 1.000,- | Rp. 2.000,- |
Pembelian/Pembayaran | Rp. 1.000,- | Rp. 2.000,- |
Debit Belanja | Rp. 750,- | Rp. 1.500,- |
Transaksi di Mesin ATM Jaringan Bersama | ||
Tarik Tunai | Rp. 3.750,- | Rp. 7.500,- |
Cek Saldo | Rp. 2.000,- | Rp. 4.000,- |
Transfer | Rp. 3.250,- | Rp. 6.500,- |
Transaksi Gagal Karena Saldo Tidak Cukup | Rp. 3.000,- | Rp. 6.000,- |
Salah Pin | Gratis | Gratis |
Transaksi di Mesin ATM Jaringan Prima | ||
Tarik Tunai | Rp. 3.750,- | Rp. 7.500,- |
Cek Saldo | Rp. 2.000,- | Rp. 4.000,- |
Transfer | Rp. 3.250,- | Rp. 6.500,- |
Transaksi Gagal Karena Saldo Tidak Cukup | Rp. 2.500,- | Rp. 5.000,- |
Debit-Pembelian | Rp. 2.000,- | Rp. 4.000,- |
Debit-Pembatalan | Rp. 2.000,- | Rp. 4.000,- |
Debit-Penolakan | Rp. 1.000,- | Rp. 2.000,- |
Salah PIN | Gratis | Gratis |
Baca Juga : Batas Transaksi Kartu ATM Bank BRISyariah
#Topik terkait biaya administrasi bri syariah per bulan, biaya administrasi bri syariah 2019, biaya admin bri syariah terbaru, biaya administrasi atm bri syariah, biaya administrasi internet banking bri syariah, bri syariah tanpa biaya administrasi, biaya administrasi tabungan faedah bri syariah, biaya administrasi transfer dari bri ke bri syariah, tarif bri syariah terbaru, tarif bri syariah 2019, tarif transfer bri syariah ke bca, tarif normal bri syariah, tarif bulanan bri syariah, tarif transfer antar bank bri syariah, tarif bri syariah transfer ke bank lain.
Advertisement