Berapa biaya administrasi yang di potong dari saldo kita ketika menggunakan layanan iBanking, SMS Banking, Phone Banking (e-BAnking) Bank Mandiri - Hampir semua orang sekarang menggunakan smartphone (ponsel, HP, telepn genggam) dalam berbagai transaksi perbankan-nya kegunaan smartpon memang tidak bisa lepas dari kehidupan sehari hari ia-nya memang sangat memudakan kehidupan kita; yang jauh jadi dekat, yang tadinya mahal menjadi murah dan mudah, yang tadinya harus memakan waktu perjalanan yang jauh dan ngantri untuk menuju ke ATM dan Teller bank bank Mandiri, namun dengan adanya smartpone cukup di dalam kamardan di ujung jari semua transaksi dan berbagai tagihan selesai saat itu juga.
Namun bukan berarti kemudahan itu kita tidak mengeluarkan biaya, bank mandiri memotong sebagai biaya administrasi atas kemudahan yang anda dapatkan yang dapat anda baca di bawah ini...
Biaya Administrasi e-BANKING Bank Mandiri | ||||
A. | Internet Banking | |||
Transfer Antar Bank via kliring | Rp. 5.000,- | |||
Transfer Antar Bank via RTGS | Rp. 25.000,- | |||
Pembayaran tagihan PLN | Rp. 3.500,- | |||
Pembayaran Kartu Kredit Bank Lain | Rp. 7.500,- | |||
Pembayaran STIE Trisakti | Rp. 3.500,- | |||
Pembayaran PBB (Pajak Bumi & Bangunan) | Rp. 2.500,- | |||
Pembayaran Modul Penerimaan Negara (MPN) | Rp. 2.500,- | |||
Pembayaran Tagihan Gas Negara (PGN) | Rp. 2.500,- | |||
Pembayaran Tagihan PAM Kota Bandung | Rp. 2.000,- | |||
Pengambilan Token PIN Mandiri pertama kali | Rp. 20.000,- | |||
B. | SMS Banking | |||
Transfer Antar Rekening Bank Mandiri dengan berita | Rp. 1.000 | |||
Transfer Antar Bank via kliring | Rp. 5.000 | |||
Transfer Antar Bank via RTGS | Rp. 25.000 | |||
Pembayaran tagihan PLN | Rp. 3.500,- | |||
Pembayaran Kartu Kredit Bank Lain | Rp. 7.500 | |||
Pembayaran PBB (Pajak Bumi & Bangunan) | Rp. 2.500 | |||
Pembayaran Tagihan PAM Kota Bandung | Rp. 2.000 | |||
C. | Phone Banking | |||
Transfer Antar Rekening Bank Mandiri dengan berita | Rp. 1.000 | |||
Pembayaran tagihan PLN | Rp. 3.500 | |||
Pembayaran Kartu Kredit Bank Lain | Rp. 7.500 | |||
Pembayaran PBB (Pajak Bumi & Bangunan) | Rp. 2.500 | |||
Pembayaran Tagihan PAM Kota Bandung | Rp. 2.000 | |||
Selain biaya transkasi elektonik banking di atas anda juga dikenakan biaya administrasi bulanan dari rekening tabungan anda, Biaya Cek atau Bilyet Giro hilang, Biaya Penutupan Rekening, Biaya permintaan rekening koran diluar R/K bulanan. Dapat anda lihat dibawah ini...
JENIS LAYANAN | TARIF | |||
---|---|---|---|---|
1. Biaya Administrasi Bulanan: | ||||
Pemerintah | Bebas | |||
Perorangan dan Jenis Nasabah Badan Lainnya | Rp. 20.000,-/ bulan | |||
Biaya Buku Cek / Bilyet Giro | Rp 1.000,-/ lembar (tanpa Meterai) | |||
Biaya Counter Cheque | Rp 2.000,-/ lembar (tanpa Meterai) | |||
Biaya Pembatalan Bilyet Giro | Rp. 30.000,- / lembar | |||
2. Biaya Cek atau Bilyet Giro hilang: | ||||
Belum diisi | Rp. 30.000,- / warkat | |||
Telah diisi | Rp. 30.000,- / laporan | |||
Biaya penalti saldo dibawah ketentuan minimum | Rp. 25.000,-/ bulan | |||
Biaya Fungsi Sweep | Rp. 10.000,-/ bulan | |||
Biaya administrasi rekening pasif | Rp. 250.000,-/ bulan | |||
3. Biaya Penutupan Rekening: | ||||
Atas permintaan nasabah | Rp. 25.000,- | |||
Inisiasi Bank | Rp. 20.000,- | |||
4. Biaya permintaan rekening koran diluar R/K bulanan : | ||||
< 3 bulan | Rp 2.500,-/ lembar | |||
> 3 s/d 6 bulan | Rp 5.000,-/ lembar | |||
> 6 s/d 9 bulan | Rp 10.000,-/ lembar | |||
> 9 s/d 12 bulan | Rp 15.000,-/ lembar | |||
> 12 bulan | Rp 20.000,-/ lembar |
[ Baca Juga : Biaya Administrasi Deposito Bank Mandiri 2017 ]
Demikianlah Biaya Administrasi iBanking, SMS Banking, Phone Banking, dan juga biaya administrasi bulanan rekening tabungan Bank Mandiri 2017.
Advertisement