Untuk mengakomodir kebutuhan nasabahnya, BCA memberlakukan biaya dan limit yang kompetitif dalam setiap produk dan layanannya. Temukan biaya dan limit Kartu Kredit BCA VISA dan Mastercard baik itu jenis Regular (IDR), Batman/Gold (IDR), Platinum (IDR) untuk selengkapnya silakan baca dibawah ini:
BIAYA LIMIT KARTU KREDIT BCA VISA & Mastercard
Jenis Data | Jenis Kartu | ||
Regular (IDR) | MC2/Batman/Gold (IDR) | Platinum (IDR) | |
Biaya Tahunan | |||
Kartu Utama | 125.000** | 125.000 | 450.000 |
Kartu Tambahan | 100.000** | 100.000 | 250.000 |
Biaya/Denda (Rp) | |||
Denda Keterlambatan | 3% atau maks. 150.000 | ||
Biaya Ganti Kartu Hilang/Rusak | 50.000 | Free | |
Biaya Overlimit | 40.000 | Free | |
Biaya Adm.penarikan tunai (domestik)* | 4% atau min. 40.000 | ||
Biaya Adm.penarikan tunai (luar negeri)* | 4% atau min. 40.000 | ||
Biaya permintaan Copy faktur | 30.000 |
Seluruh fee, suku bunga dan biaya/denda dapat berubah sewaktu-waktu
** Berlaku efektif 15 Juli 2015
Baca juga: Update Info Keuntungan Investasi Deposito Berjangka Bank BCA
Itulah biaya limit kartu kredit BCA Mastercard dan Visa, ini saya satukan sebab ternyata sama saja biaya limit ke-2 kartu itu.
Sumber: http://www.bca.co.id/
Advertisement